|  | 
						
						
				РЕДУКТОРЫ 
				/ 
				Общепромышленные редукторы, мотор-редукторы и вариаторы 
				/ Редуктор 
				двухступенчатый ATWD
 
 Обозначения двухступенчатых 
				редукторов ATWD
 
					
						
							| 
										
											| ATW | 050 | FA | i=10 | B3 | IEC80-B14 | 0,75kW | 1400rpm | 230/400V | 50Hz | IP55 | F | S1 |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Режим работы |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс изоляции |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты электродвигателя |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частота сети |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания электродвигателя |  
											|  |  |  |  |  |  |  | Обороты  электродвигателя 1/min |  
											|  |  |  |  |  |  | Мощность  электродвигателя |  
											|  |  |  |  |  | IEC/PAM - обозначение присоединительных 
											элементов электродвигателя 
 HS - 
											Цилиндрический приводной 
											(быстроходный) вал.
 |  
											|  |  |  |  | Монтажное положение редуктора 
 B3 (Стандарт),
											B5,
											B6,
											B7,
											B8; V1; V3; V5, 
											V6
 |  
											|  |  |  | Передаточное отношение редуктора |  
											|  |  | Монтажные элементы редуктора FA, FB, FC, FD, 
											FE - фланец
 Torque arm -
											Удерживающий 
											рычаг
 SS1, SS2 - Односторонний 
											тихоходный вал
 DS          - 
											Двухсторонний тихоходный вал
 |  
											|  | Типоразмер редуктора: 025; 
											030; 040; 050; 063; 075; 090; 105; 
											110; 130; 150 Специальная серия :
											063U; 075U; 086U; 110U
 |  
											| Серия редуктора |  |  
							|  |  
							| 
								
									| Расположение монтажных фланцев | Выходные валы |  
									|  |  |  
									|  |  |  |  
							|  |  
							|  |  
							| Монтажные положения 
							редукторов |  
							|  |  
							| 
							 |  
							|  |  |  |