|  | 
						
						
				РЕДУКТОРЫ 
				/ 
				Общепромышленные редукторы, мотор-редукторы и вариаторы 
				/ Червячный 
				редуктор ATW
 
 Обозначения редукторов 
					
						
							| Обозначение червячных 
							редукторов и мотор-редукторов серии
							ATW |  
							|  |  
							| 
										
											| ATW | 050 | FA | i=10 | B3 | IEC80-B14 | 0,75kW | 1400rpm | 230/400V | 50Hz | IP55 | F | S1 |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Режим работы |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс изоляции |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты электродвигателя |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частота сети |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания электродвигателя |  
											|  |  |  |  |  |  |  | Обороты  электродвигателя 1/min |  
											|  |  |  |  |  |  | Мощность  электродвигателя |  
											|  |  |  |  |  | IEC/PAM - обозначение присоединительных 
											элементов электродвигателя 
 HS - 
											Цилиндрический приводной 
											(быстроходный) вал.
 |  
											|  |  |  |  | Монтажное положение редуктора 
 B3 (Стандарт),
											B5,
											B6,
											B7,
											B8; V1; V3; V5, 
											V6
 |  
											|  |  |  | Передаточное отношение редуктора |  
											|  |  | Монтажные элементы редуктора FA, FB, FC, FD, 
											FE - фланец
 Torque arm -
											Удерживающий 
											рычаг
 SS1, SS2 - Односторонний 
											тихоходный вал
 DS          - 
											Двухсторонний тихоходный вал
 |  
											|  | Типоразмер редуктора: 025; 
											030; 040; 050; 063; 075; 090; 105; 
											110; 130; 150 Специальная серия :
											063U; 075U; 086U; 110U
 |  
											| Серия редуктора |  |  
							|  |  
							| Расположение монтажных фланцев |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| Выходные валы |  
							|  |  
							| 
							 |  
							|  |  
							| Монтажные положения 
							редукторов |  
							|  |  
							| 
							 |  
							|  |  
							| 
									Присоединительные размеры электродвигателей |  
							|  |  
							| 
										
											
												| 
												
												Присоединительные размеры 
												моторного фланца | 
												
												Редуктор | 
												Двигатели IEC | 
												N | 
												M | 
												P | 
												5 | 
												7.5 | 
												10 | 
												15 | 
												20 | 
												25 | 
												30 | 
												40 | 
												50 | 
												60 | 
												80 | 
												100 |  
												| 
												B5 | 
												B14 | 
												B5 | 
												B14 | 
												B5 | 
												B14 | 
												D |  
												| 
												
												 | 
												
												
												ATW 025 | 
												56B5/B14 | 
												- | 
												50 | 
												- | 
												65 | 
												- | 
												80 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												- | 
												- |  
												| 
												ATW 030 | 
												56B5/B14 | 
												80 | 
												50 | 
												100 | 
												65 | 
												120 | 
												80 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												- |  
												| 
												63В5/В14 | 
												95 | 
												60 | 
												115 | 
												75 | 
												140 | 
												90 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												ATW 040 | 
												56B5 | 
												80 | 
												- | 
												100 | 
												- | 
												120 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												9 | 
												9 | 
												9 | 
												9 |  
												| 
												63B5/B14 | 
												95 | 
												60 | 
												115 | 
												75 | 
												140 | 
												90 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 |  
												| 
												71B5/B14 | 
												110 | 
												70 | 
												130 | 
												85 | 
												160 | 
												105 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												80B5/B14 | 
												130 | 
												80 | 
												165 | 
												100 | 
												200 | 
												120 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												ATW 050 | 
												63B5 | 
												95 | 
												- | 
												115 | 
												- | 
												140 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 | 
												11 |  
												| 
												71B5/B14 | 
												110 | 
												70 | 
												130 | 
												85 | 
												160 | 
												105 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												- |  
												| 
												80B5/B14 | 
												130 | 
												80 | 
												165 | 
												100 | 
												200 | 
												120 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												ATW 063 | 
												71B5/B14 | 
												110 | 
												70 | 
												130 | 
												85 | 
												160 | 
												105 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 | 
												14 |  
												| 
												80B5/B14 | 
												130 | 
												80 | 
												165 | 
												100 | 
												200 | 
												120 | 
												- | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 |  
												| 
												90B5/B14 | 
												130 | 
												95 | 
												165 | 
												115 | 
												200 | 
												140 | 
												- | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												ATW 075 | 
												80B5/B14 | 
												130 | 
												80 | 
												165 | 
												100 | 
												200 | 
												120 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 |  
												| 
												90B5/B14 | 
												130 | 
												95 | 
												165 | 
												115 | 
												200 | 
												140 | 
												- | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												100B5/B14 | 
												180 | 
												110 | 
												215 | 
												130 | 
												250 | 
												160 | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												112B5/B14 | 
												180 | 
												110 | 
												215 | 
												130 | 
												250 | 
												160 | 
												- | 
												28 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												ATW 090 | 
												80B5/B14 | 
												130 | 
												80 | 
												165 | 
												100 | 
												200 | 
												120 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												19 | 
												19 | 
												19 | 
												19 |  
												| 
												90B5/B14 | 
												130 | 
												95 | 
												165 | 
												115 | 
												200 | 
												140 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												- | 
												- |  
												| 
												100B5/B14 | 
												180 | 
												110 | 
												215 | 
												130 | 
												250 | 
												160 | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												112B5/B14 | 
												180 | 
												110 | 
												215 | 
												130 | 
												250 | 
												160 | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												
												ATW 105 | 
												90B5 | 
												130 | 
												- | 
												165 | 
												- | 
												200 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 |  
												| 
												100B5 | 
												180 | 
												- | 
												215 | 
												- | 
												250 | 
												- | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												- | 
												- |  
												| 
												112B5 | 
												180 | 
												- | 
												215 | 
												- | 
												250 | 
												- | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												132B5 | 
												230 | 
												- | 
												265 | 
												- | 
												300 | 
												- | 
												- | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												ATW 110 | 
												90B5 | 
												130 | 
												- | 
												165 | 
												- | 
												200 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												24 | 
												24 | 
												24 | 
												24 |  
												| 
												100B5 | 
												180 | 
												- | 
												215 | 
												- | 
												250 | 
												- | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												- | 
												- |  
												| 
												112B5 | 
												180 | 
												- | 
												215 | 
												- | 
												250 | 
												- | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												132B5 | 
												230 | 
												- | 
												265 | 
												- | 
												300 | 
												- | 
												- | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												ATW 130 | 
												90B5 | 
												130 | 
												- | 
												165 | 
												- | 
												200 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												24 | 
												24 |  
												| 
												100B5 | 
												180 | 
												- | 
												215 | 
												- | 
												250 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 |  
												| 
												112B5 | 
												180 | 
												- | 
												215 | 
												- | 
												250 | 
												- | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												- | 
												- |  
												| 
												132B5 | 
												230 | 
												- | 
												265 | 
												- | 
												300 | 
												- | 
												- | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  
												| 
												
												ATW 150 | 
												100B5 | 
												180 | 
												- | 
												215 | 
												- | 
												250 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												28 | 
												28 |  
												| 
												112B5 | 
												180 | 
												- | 
												215 | 
												- | 
												250 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												28 | 
												28 | 
												
												28 | 
												28 |  
												| 
												132B5 | 
												230 | 
												- | 
												265 | 
												- | 
												300 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												38 | 
												- | 
												- |  
												| 
												160B5 | 
												250 | 
												- | 
												300 | 
												- | 
												350 | 
												- | 
												
												42 | 
												42 | 
												42 | 
												42 | 
												42 | 
												42 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- |  |  
							|  |  
							|  |  |  |