|  | 
						
						
				РЕДУКТОРЫ 
				/ 
				Общепромышленные редукторы, мотор-редукторы и вариаторы 
				/ Червячный 
				редуктор SVF
 
 Двухступенчатый червячный 
				редуктор SVFD 44/72
 
					
						
							|  |  
							|  |  
							| Характеристики |  
							|   |  
							| 
								
									
										| 
										Typ | 
										n1=1400 
										rpm | 
										n1=900 
										rpm |  
										| 
										i | 
										n2(min/1)
 | 
										M2(Nm)
 | 
										Pn1(kW)
 | 
										Rn1(N)
 | 
										Rn2(N)
 | 
										RD | 
										i | 
										n2(min/1)
 | 
										M2(Nm)
 | 
										Pn1(kW)
 | 
										Rn1(N)
 | 
										Rn2(N)
 | 
										RD |  
										| 
										SVFD 44/72 | 
										250 | 
										5.60 | 
										300 | 
										0.31 | 
										220 | 
										5750 | 
										57 | 
										250 | 
										3.60 | 
										320 | 
										0.23 | 
										220 | 
										5750 | 
										52 |  
										| 
										300 | 
										4.70 | 
										300 | 
										0.29 | 
										220 | 
										5750 | 
										51 | 
										300 | 
										3.00 | 
										320 | 
										0.22 | 
										220 | 
										5750 | 
										46 |  
										| 
										400 | 
										3.50 | 
										300 | 
										0.24 | 
										220 | 
										5750 | 
										46 | 
										400 | 
										2.30 | 
										320 | 
										0.18 | 
										220 | 
										5750 | 
										42 |  
										| 
										525 | 
										2.70 | 
										300 | 
										0.19 | 
										220 | 
										5750 | 
										44 | 
										525 | 
										1.70 | 
										320 | 
										0.14 | 
										220 | 
										5750 | 
										41 |  
										| 
										700 | 
										2.00 | 
										300 | 
										0.15 | 
										220 | 
										5750 | 
										42 | 
										700 | 
										1.30 | 
										320 | 
										0.11 | 
										220 | 
										5750 | 
										39 |  
										| 
										920 | 
										1.50 | 
										300 | 
										0.12 | 
										— | 
										5750 | 
										40 | 
										920 | 
										0.98 | 
										320 | 
										0.09 | 
										60 | 
										5750 | 
										36 |  
										| 
										1200 | 
										1.20 | 
										300 | 
										0.10 | 
										— | 
										5750 | 
										37 | 
										1200 | 
										0.75 | 
										320 | 
										0.08 | 
										220 | 
										5750 | 
										31 |  
										| 
										1500 | 
										0.93 | 
										300 | 
										0.08 | 
										220 | 
										5750 | 
										37 | 
										1500 | 
										0.60 | 
										320 | 
										0.07 | 
										220 | 
										5750 | 
										29 |  
										| 
										2100 | 
										0.67 | 
										300 | 
										0.07 | 
										220 | 
										5750 | 
										30 | 
										2100 | 
										0.43 | 
										320 | 
										0.06 | 
										220 | 
										5750 | 
										24 |  
										| 
										2800 | 
										0.50 | 
										300 | 
										0.06 | 
										220 | 
										5750 | 
										26 | 
										2800 | 
										0.32 | 
										320 | 
										0.05 | 
										220 | 
										5750 | 
										22 |  |  
							|  |  
							|    В таблице указаны 
							значения при максимально допустимой мощности 
							привода.    i – 
							передаточное числоRD - 
							Динамический КПД
 n2 – скорость 
							вращения
 М2 – Крутящий 
							момент
 Pn1 – 
							Номинальная мощность
 Rn1 – 
							Номинальная радиальная нагрузка на входной вал.
 Rn2 – 
							Номинальная радиальная нагрузка на выходной вал.
 |  |  |