|  | 
						
						
				РЕДУКТОРЫ 
				/ 
				Общепромышленные редукторы, мотор-редукторы и вариаторы 
				/ Червячный 
				редуктор SVF
 
 Двухступенчатый червячный 
				редуктор SVFD 
				30/49
 
					
						
							|  |  
							|  |  
							| Характеристики |  
							|   |  
							| 
								
									
										| 
										Typ | 
										n1=1400 
										rpm | 
										n1=900 
										rpm |  
										| 
										i | 
										n2(min/1)
 | 
										M2(Nm)
 | 
										Pn1(kW)
 | 
										Rn1(N)
 | 
										Rn2(N)
 | 
										RD | 
										i | 
										n2(min/1)
 | 
										M2(Nm)
 | 
										Pn1(kW)
 | 
										Rn1(N)
 | 
										Rn2(N)
 | 
										RD |  
										| 
										SVFD 30/49 | 
										240 | 
										5.80 | 
										95 | 
										0.13 | 
										80 | 
										3450 | 
										45 | 
										240 | 
										3.80 | 
										100 | 
										0.09 | 
										150 | 
										3450 | 
										44 |  
										| 
										315 | 
										4.40 | 
										95 | 
										0.11 | 
										140 | 
										3450 | 
										40 | 
										315 | 
										2.90 | 
										100 | 
										0.07 | 
										150 | 
										3450 | 
										43 |  
										| 
										420 | 
										3.30 | 
										95 | 
										0.08 | 
										— | 
										3450 | 
										41 | 
										420 | 
										2.10 | 
										100 | 
										0.06 | 
										— | 
										3450 | 
										37 |  
										| 
										540 | 
										2.60 | 
										95 | 
										0.07 | 
										— | 
										3450 | 
										37 | 
										540 | 
										1.70 | 
										100 | 
										0.05 | 
										— | 
										3450 | 
										35 |  
										| 
										720 | 
										1.90 | 
										95 | 
										0.05 | 
										— | 
										3450 | 
										39 | 
										720 | 
										1.30 | 
										100 | 
										0.04 | 
										— | 
										3450 | 
										33 |  
										| 
										900 | 
										1.60 | 
										95 | 
										0.05 | 
										— | 
										3450 | 
										31 | 
										900 | 
										1.00 | 
										100 | 
										0.04 | 
										— | 
										3450 | 
										26 |  
										| 
										1120 | 
										1.30 | 
										95 | 
										0.04 | 
										— | 
										3450 | 
										31 | 
										1120 | 
										0.80 | 
										100 | 
										0.03 | 
										— | 
										3450 | 
										28 |  
										| 
										1440 | 
										0.97 | 
										95 | 
										0.04 | 
										— | 
										3450 | 
										24 | 
										1440 | 
										0.63 | 
										100 | 
										0.03 | 
										— | 
										3450 | 
										22 |  
										| 
										2160 | 
										0.65 | 
										95 | 
										0.03 | 
										— | 
										3450 | 
										21 | 
										2160 | 
										0.42 | 
										100 | 
										0.02 | 
										— | 
										3450 | 
										22 |  
										| 
										2700 | 
										0.52 | 
										95 | 
										0.03 | 
										— | 
										3450 | 
										17 | 
										2700 | 
										0.33 | 
										100 | 
										0.02 | 
										— | 
										3450 | 
										17 |  |  
							|  |  
							|    В таблице указаны 
							значения при максимально допустимой мощности 
							привода.    i – 
							передаточное числоRD - 
							Динамический КПД
 n2 – скорость 
							вращения
 М2 – Крутящий 
							момент
 Pn1 – 
							Номинальная мощность
 Rn1 – 
							Номинальная радиальная нагрузка на входной вал.
 Rn2 – 
							Номинальная радиальная нагрузка на выходной вал.
 |  |  |