|  | 
						
						
				РЕДУКТОРЫ 
				/ 
				Общепромышленные редукторы, мотор-редукторы и вариаторы 
				/ 
				Червячно-цилиндрический редуктор
 
 Редуктор  PC/ATW 
				071/050 
					
						
							| 
										
											| 0,18
											кВт | 
											
											i | 
											
											n2 | 
											
											M2 | 
											
											sf | 
											
											Fr2 (N) |  
											| PC/ATW 
											071/050 
											- AT71A6 (900/min) | 
											75 | 
											12,0 | 
											95 | 
											1,2 | 
											4506 |  
											| 
											90 | 
											10,0 | 
											105 | 
											1,4 | 
											4788 |  
											| 
											120 | 
											7,5 | 
											126 | 
											1,0 | 
											4840 |  
											| 
											150 | 
											6,0 | 
											148 | 
											0,8 | 
											4840 |  
											| 0,25 кВт | 
											
											i | 
											
											n2 | 
											
											M2 | 
											
											sf | 
											
											Fr2 (N) |  
											| PC/ATW 
											071/050 
											- AT71A4 (1400/min) | 
											75 | 
											18,7 | 
											88 | 
											1,0 | 
											3889 |  
											| 
											90 | 
											15,6 | 
											98 | 
											1,1 | 
											4132 |  
											| 
											120 | 
											11,7 | 
											121 | 
											0,8 | 
											4548 |  |  
							|  |  
							| 
										
											| i – 
									Передаточное отношение редуктора n2 
									– Число оборотов выходного вала 
									(об/мин)
 M2 – Крутящий момент на 
									выходном валу (Нм)
 S.f.– Коэффициент эксплуатации
									(сервис фактор)
 Fr2 (N) - Макс. радиальная нагрузка на выходной вал
 |  |  
							|  |  
							|  |  
							| Чертеж редуктора |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| Тихоходный (выходной) вал |  
							|  |  
							| 
								
									| Односторонний выходной вал - 
									SS | Двухсторонний выходной вал - 
									DS |  
									|  |  |  |  
							|  |  
							| 
										
											| ATW | 
											d(h6) | 
											T | 
											T1 | 
											L1 | 
											Z | 
											Z1 | 
											m | 
											b1 | 
											t1 |  
											| 
											50 | 25 | 50 | 53.5 | 92 | 153 | 199 | М10 | 8 | 28 |  |  
							|  |  
							|  |  
							| Монтажный 
							(выходной) фланец |  
							|  |  
							| 
								
									| 
									  | Тип | О.р. | 
									
									050 |  
									|  | 
									FA | 
									PA | 
									90 |  
									| 
									PB | 
									9 |  
									| 
									PC | 
									5 |  
									| 
									PN | 
									70 |  
									| 
									PM | 
									85 |  
									| 
									PO | 
									11 (n4) |  
									| 
									PP | 
									125 |  
									| 
									PQ | 
									110 |  
									| 
									a1 | 45° |  
									| 
									FB | 
									PA | 
									120 |  
									| 
									PB | 
									9 |  
									| 
									PC | 
									5 |  
									| 
									PN | 
									70 |  
									| 
									PM | 
									85 |  
									| 
									PO | 
									11 (n=4) |  
									| 
									PP | 
									125 |  
									| 
									PQ | 
									110 |  
									| 
									a1 | 
									45” |  
									| 
									FC | 
									PA | 
									89 |  
									| 
									PB | 
									10 |  
									| 
									PC | 
									5 |  
									| 
									PN | 
									110 |  
									| 
									PM | 
									130 |  
									| 
									PO | 
									9.5(n=4) |  
									| 
									PP | 
									160 |  
									| 
									a1 | 
									tn |  
									| 
									FD | 
									PA | 
									72 |  
									| 
									PB | 
									14.5 |  
									| 
									PC | 
									5 |  
									| 
									PN | 
									95 |  
									| 
									PM | 
									115 |  
									| 
									PO | 
									11(n=4) |  
									| 
									PP | 
									140 |  
									| 
									a1 | 
									45” |  |  
							|  |  
							|  |  
							| Удерживающий рычаг 
							(Реактивная штанга) |  
							|  |  
							| 
											 |  
							|  |  
							| 
										
											| ATW | 
											L | 
											Н | 
											К | 
											D | 
											R | 
											В |  
											| 
											50 | 100 | 14 | 36.5 | 10 | 18 | 4 |  |  
							|  |  |  |