|  | РЕДУКТОРЫ 
				/ Редукторы 
				и мотор-редукторы TRAMEC (Трамек) /
				Угловой 
				редуктор Tramec RL
 
 
 
 
							
								
									| 
									Редуктор Tramec RL 
									31 |  
									| 
									  |  
									| 
								
									| Тип | i | 
									
									n2 (min1) | RD | Kg |  
									| 3000 | 1400 | 1000 | 600 | 300 | 100 | 50 |  
									| M2 [Nm]
 | P1 (kW)
 | M2 [Nm]
 | P1 (kW)
 | M2 [Nm]
 | P1 (kW)
 | M2 [Nm]
 | P1 (kW)
 | M2 [Nm]
 | P1 (kW)
 | M2 [Nm]
 | P1 (kW)
 | M2 [Nm]
 | P1 (kW)
 |  
									| RL31 | 1:1 | 2.0 | 0.63 | 2.4 | 0.37 | 2.6 | 0.29 | 2.9 | 0.19 | 3.4 | 0.11 | 4.2 | 0.05 | 4.7 | 0.03 | 0.97 | 0.3 |  
									| 1:2 | — | — | 0.9 | 0.14 | 1.0 | 0.11 | 1.1 | 0.07 | 1.3 | 0.04 | 1.5 | 0.02 | 1.7 | 0.01 | 0.97 |  |  
									|  |  
									| 
									 |  
									|  |  
									| 
									Направление вращения
									валов в зависимости 
									от схемы редуктора |  
									|  |  
									| 
										
											| AB | AC | BC |  
											|    |    |    |  
											| RL 31 AB 1:1 
											3FL RL 31 AB 1:2 
											3FL
 | RL 31 AC 1:1 
											3FL RL 31 AC 1:2 
											3FL
 | RL 31 BC 1:1 
											3FL RL 31 BC 1:2 
											3FL
 |  |  
									|  |  
									| 
										
											| A - Входной вал B -
											Выходной вал 
											со стороны конического зубчатого 
											колеса
 С - Выходной 
											вал с 
											противоположной стороны
 |  |  
									|  |  |  |