|  | НАСОСЫ
						
						
						/
						
				
				
				Вакуумные
 
						Насос 
						вакуумный ВВН 
							
								| 
									
										|  
										 | 
 Насос 
										вакуумный ВВН, ВВН1-0,3, 
										2ВВН1-3М, 2ВВН1-6М, 2ВВН1-12М, 2ВВН1-25, 
										2ВВН2-50 предназначены для откачки 
										неагрессивных по отношению к чугуну 
										паров и газов с целью создания вакуума в 
										диапазоне рабочих давлений от 
										атмосферного до 10 кПа и создания 
										вакуума в технологических процессах в 
										химической, целлюлозно-бумажной, 
										горно-добывающей, текстильной, пищевой, 
										металлургической, машиностроительной, 
										фармацевтической и других отраслях 
										промышленности, а также в коммунальном и 
										сельском хозяйствах.
 
 
 Водокольцевые вакуумные насосы 
										2ВВН1-3МН, 2ВВН1-6МН, 2ВВН1-12МН, 
										2ВВН1-25Н, 2ВВН2-50Н предназначены для 
										откачки агрессивных паров и газов.
 
 
 Водокольцевые вакуумные насосы 
										2ВВН1-3М-05, 2ВВН1-6М-05, 2ВВН1-12М-05, 
										2ВВН1-25-05 предназначены для создания и 
										поддержания вакуума в аппаратах 
										различных технологических линий 
										химической, нефтехимической и 
										нефтеперерабатывающей промышленности.
 
 
 Достоинством насосов является способность откачивать любые 
										газы и пары, в том числе загрязненные и 
										запыленные, а также простота и 
										надежность конструкции. Динамически отбалансированные роторы насосов 
										уменьшают вибрацию и увеличивают ресурс 
										работы насосов.
 |  |  
								| 
						  |  
								| Технические характеристики насосов
 |  
								| 
							
								| 
								
								Параметр | 
								
								ВВН-2 | 
								
								2ВВН1-3М2ВВН1-3МН
 | 
								
								2ВВН1-3М-0,5 | 
								
								2ВВН1-6М, 2ВВН1-6МН,
 | 
								
								2ВВН1-6М-05 | 
								
								2ВВН1-12М,2ВВН1-12МН | 
								
								2ВВН1-12М-05 | 
								
								2ВВН1-25,2ВВН1-25Н | 
								
								2ВВН1-25-05 | 
								
								2ВВН2-50 |  
								| 
								Производительность, приведенная к начальным 
								условиям, при начальном давлении, м3/мин. 
								40 кПа (300 мм рт. ст.), 20 кПа (300 мм рт. 
								ст.)  | 
								1,8 | 
								3,5 | 
								3,5 | 
								6,6 | 
								6,6 | 
								12 | 
								12 | 
								25 | 
								25 | 
								25  |  
								| 
								Мощность электродвигателя, кВт | 
								5,5 | 
								7,5 | 
								7,5 | 
								11 | 
								11 | 
								22 | 
								22 | 
								55 | 
								55 | 
								110 |  
								| 
								Частота вращения синхр., 1/мин. | 
								3000 | 
								1500 | 
								1500 | 
								1500 | 
								1500 | 
								1000 | 
								1000 | 
								750 | 
								750 | 
								600 |  
								| 
								Длина, мм | 
								850 | 
								1005 | 
								1005 | 
								1376 | 
								1400 | 
								1820 | 
								2020 | 
								2726 | 
								2750 | 
								3140 |  
								| 
								Масса, кг | 
								80 | 
								200 | 
								280 | 
								300 | 
								400 | 
								720 | 
								900 | 
								2100 | 
								2100 | 
								2750 |  
								| 
								Расход воды, дм3/мин | 
								6 | 
								6,3 | 
								6,3 | 
								12 | 
								12 | 
								35 | 
								35 | 
								45 | 
								45 | 
								75 |  |  
								|  |  
								|  |  
								| Насосы ВВН-2, 
								2ВВН1-3М, 2ВВН1-6М, 2ВВН1-12, 2ВВН1-25 |  
								|  |  
								|  
 |  
								| 
									
										| 
										
										Тип | 
										
										L | 
										
										B | 
										
										H | 
										
										L1 | 
										
										B1 | 
										
										n1 | 
										
										d1 | 
										
										H1 | 
										
										D | 
										
										D1 | 
										
										D2 | 
										
										n | 
										
										d | 
										
										H2 | 
										
										H3 |  
										| 
										ВВН-2 | 
										800 | 
										240 | 
										313 | 
										710 | 
										200 | 
										4 | 
										11 | 
										313 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										93 | 
										- |  
										| 
										3ВВН1-3 | 
										795 | 
										387 | 
										695 | 
										475 | 
										190 | 
										4 | 
										14 | 
										390 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										180 | 
										- |  
										| 
										2ВВН1-6 | 
										1350 | 
										420 | 
										736 | 
										505 | 
										216 | 
										6 | 
										14 | 
										548 | 
										130 | 
										110 | 
										40 | 
										4 | 
										10 | 
										180 | 
										458 |  
										| 
										2ВВН1-12 | 
										2012 | 
										660 | 
										1110 | 
										800 | 
										356 | 
										6 | 
										24 | 
										862 | 
										235 | 
										200 | 
										80 | 
										8 | 
										М16 | 
										255 | 
										795 |  
										| 
										2ВВН1-25 | 
										2726 | 
										811 | 
										1406 | 
										630 | 
										490 | 
										8 | 
										26 | 
										1100 | 
										290 | 
										255 | 
										175 | 
										8 | 
										М16 | 
										318 | 
										974 |  |  
								|  |  
								|  |  
								| Насос вакуумный 2ВВН2-50 |  
								|  |  
								|  
 |  
								|  |  
								| 
									
										| 
										
										Тип | 
										
										L | 
										
										B | 
										
										H | 
										
										L1 | 
										
										B1 | 
										
										n1 | 
										
										d1 | 
										
										H1 | 
										
										D | 
										
										D1 | 
										
										D2 | 
										
										n | 
										
										d | 
										
										H2 | 
										
										H3 |  
										| 
										2ВВН2-50 | 
										3140 | 
										1050 | 
										1800 | 
										760 | 
										550 | 
										8 | 
										26 | 
										1412 | 
										320 | 
										280 | 
										220 | 
										8 | 
										18 | 
										356 | 
										1250 |  |  
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| График 
								зависимости производительности от давления на 
								входе в насос ВВН-2, 
								2ВВН1-3М, 2ВВН1-6М, 2ВВН1-12, 2ВВН1-25 |  
								|  |  
								| 
								 |  
								|  |  
								| Исполнение насосов |  
								|  |  
								| 
						
							
								| 
									
										
											| 
											
											Наименование детали | 
											
											ВВН1-0,3 | 
											
											ВВН-2 | 
											
											2ВВН1-3М2ВВН1-3М-05
 | 
											
											2ВВН1-6М, 2ВВН1-12М,
 2ВВН1-6М-05,
 2ВВН1-12М-05
 | 
											
											2ВВН1-25 | 
											
											2ВВН2-50 |  
											| 
											Лобовина | 
											- | 
											СЧ20(2) | 
											СЧ20(1) | 
											СЧ20(2) | 
											СЧ20(2) | 
											СЧ20(2) |  
											| 
											Корпус (1) | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 |  
											| 
											Проставка (1) | 
											СЧ20 | 
											- | 
											СЧ20 | 
											- | 
											- | 
											- |  
											| 
											Вал (1) | 
											Сталь40Х | 
											Сталь40Х | 
											Сталь 40Х или 30Х13 | 
											Сталь 40Х или 30Х13 | 
											Сталь40Х | 
											Сталь40Х |  
											| 
											Колесо (1) | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 или Сталь 20 | 
											СЧ20 или Сталь 20 | 
											СЧ20 или Сталь 20 | 
											СЧ20 или Сталь 20 |  
											| 
											Диск | 
											Сталь 20 (1) | 
											СЧ20 (2) | 
											СЧ20 (2) | 
											СЧ20 (2) | 
											СЧ20 (2) | 
											СЧ20 (2) |  
											| 
											Корпус подшипника (2) | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 | 
											- |  
											| 
											 Втулка под уплотнение (2) | 
											14Х17Н2 | 
											14Х17Н2 | 
											- | 
											- | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 |  
											| 
											Трубопровод (1) | 
											- | 
											Сталь 20 | 
											- | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 |  
											| 
											Водоотделитель (1) | 
											- | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 |  |  
								|  |  
								| 
									
										
											| 
											
											Наименование детали | 
											
											2ВВН1-3МН | 
											
											2ВВН1-6МН,2ВВН-12МН | 
											
											2ВВН1-25Н | 
											
											2ВВН2-50Н |  
											| 
											Лобовина | 
											СЧ20 или Сталь 12Х18Н9Л(1) | 
											СЧ20 или Сталь 12Х18Н9Л(2) | 
											СЧ20 | 
											СЧ20 |  
											| 
											Корпус (1) | 
											Сталь 12Х18Н10Т | 
											Сталь 12Х18Н10Т | 
											Сталь 12Х18Н10Т | 
											Сталь 12Х18Н10Т |  
											| 
											Проставка (1) | 
											СЧ20 или Сталь 12Х18Н9Л | 
											- | 
											- | 
											- |  
											| 
											Вал (1) | 
											Сталь30Х13 илиСталь14Х17Н2
 | 
											Сталь30Х13 илиСталь14Х17Н2
 | 
											Сталь30Х13 илиСталь14Х17Н2
 | 
											Сталь30Х13 илиСталь14Х17Н2
 |  
											| 
											Колесо (1) | 
											Сталь12Х18Н10Т | 
											Сталь12Х18Н10Т | 
											Сталь12Х18Н10Т | 
											Сталь12Х18Н10Т |  
											| 
											Диск | 
											Сталь14Х17Н2 | 
											Сталь14Х17Н2 | 
											Сталь14Х17Н2 | 
											- |  
											| 
											Корпус подшипника (2) | 
											СЧ20(2) | 
											СЧ20(2) | 
											СЧ20(2) | 
											- |  
											| 
											 Втулка под уплотнение (2) | 
											- | 
											- | 
											Сталь12Х18Н10Т | 
											Сталь12Х18Н10Т |  
											| 
											Трубопровод (1) | 
											- | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 |  
											| 
											Водоотделитель (1) | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 | 
											Сталь 20 |  |  
								|  |  |  
								|  |  |  |