|  | Клапаны запорные 
			электромагнитные /
				
				Клапан Т 26210
 
								
									| Клапан 
									СВМ22-6К |  
									|  |  
									|  |  
									| 
												
													| 
													 | 
													Клапан электромагнитный 
													СВМ22-6К предназначен: 
													для для применения в 
													качестве запорного 
													устройства на трубопроводах 
													холодильных установок с 
													дистанционным электрическим 
													управлением.
 
														
															| Тип | Клапан
															СВМ22-6К |  
															| Перепад давления на 
															закрытом вентиле, 
															обеспечивающий 
															открытие затвора: | 
															
															вентилей для хладона 
															от 0 до 2 МПа (от 0 
															до 20 кгс/см2) 
															
															вентилей для воды от 
															0 до1,5 МПа (от 0 до 
															15 кгс/см2) |  
															| Присоединение к 
															трубопроводу | штуцерно-торцовое |  
															| Степень защиты 
															оболочки 
															электромагнитного 
															привода | IP 
															54 |  
															| Режим работы ПВ, % | 100 |  
															| Направление подачи 
															рабочей среды | на 
															золотник |  
															| Пропуск среды в 
															затворе  при  Р 
															от 0,1 до 2,3 МПа | 
															
															не допускается |  
															| Материал основных 
															деталей | сталь 
															08Х18Н10Т и сталь 
															10Х17Н13М3Т (для 
															воды) |  
															| Изготовление и 
															приемка | ТУ 
															26-07-215-78 |  |  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
										
											| 
											
											Тип | 
											
											Обозначение | 
											
											Проход условный Ду, мм | 
											
											Рабочая среда | 
											
											Давление рабочей среды Рр, МПа 
											(кгс/см2) | 
											
											Температура рабочей среды, 
											°С | 
											
											Масса, кг |  
											| 
											
											СВМ22-6К |  | 
											6 |  | 
											От 6,65×10-4 
											 до 2,3 
											 (от 5 мм.рт.ст.
											 
											до 23) | 
											От –2 до +50 | 
											2,4 |  
											|  |  
											| 
											Т 26210-03.006 |  
											| 
											Т 26210-04.006 |  
											| 
											Т 26210-05.006 |  
											| 
											Т 26210-06.006 |  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									Клапан мембранный электромагнитный  
									СВМ22 |  
									| 
									
   
 |  
									| 
										
											| 
											
											Обозначение | 
											
											Размеры в мм |  
											| 
											
											Ду | 
											
											
											D | 
											
											
											L | 
											
											
											L1 | 
											
											
											l | 
											
											
											H |  
											| 
											Т 26209-00.006 | 
											6 | 
											9,5 | 
											130 | 
											
											100 | 
											7 | 
											135 |  |  
									|  |  
									| 
									Рабочее 
									положение на горизонтальном трубопроводе - 
									электромагнитом вверх. 
									Допустимое отклонение от 
									вертикали 15°. |  
									|  |  
									|  |  
									| Характеристика 
									электромагнита
 |  
									| 
										
											| Тип | 
											
											Обозначение | 
											
											исполнениеэлектромагнита
 | 
											
											Характеристика электромагнита |  
											| 
											
											Род тока | 
											
											Напряжение, В | 
											
											Мощность | 
											
											Частота, Гц |  
											| СВМ22-6К | 
											Т 26210-01.006 | 
											Т 098.016-01 | 
											Постоянный | 
											24 | 
											20 Вт | 
											- |  
											| 
											
											27 |  
											| 
											Т 26210-02.006 | 
											Т 098.016-02 | 
											110 |  
											| 
											Т 26210-03.006 | 
											Т 098.016-03 | 
											220 |  
											| 
											от 175 до 320 | 
											30 Вт |  
											| 
											Т 26210-04.006 | 
											Т 098.016-04 | 
											Переменный | 
											127 | 
											40 В×А | 
											50 |  
											| 
											Т 26210-05.006 | 
											Т 098.016-05 | 
											220 |  
											| 
											Т 26210-06.006 | 
											Т 098.016-06 | 
											380 |  |  
									|  |  
									| 
									Принципиальная электрическая 
									схема
									для клапана СВМ22
 
 |  
									| 
									 |  
									|  |  
									|  |  |  |