|  | Клапаны запорные 
			электромагнитные /
				
				Клапан ПЗ 26227
 
								
									| 
									Клапан 13с803р |  
									|  |  
									|   |  
									| 
												
													| 
													 | 
													Клапан  
													13с803р применяется в качестве 
													запорного устройства с 
													дистанционным электрическим 
													управлением при установке на 
													трубопроводах магистральных 
													холодильных установок.
 Рабочая среда: 
													вода, масла.
 
 Для клапанов 13с810р 
													применяются 
													электромагнитные катушки с 
													напряжением в 12В, 24В, 
													110В, 127В, 220В и 380В.
 
 Корпус 
													сталь 3.
 
 Условный 
													диаметр:  
													Ду10 мм и Ду15 мм.
 
 Клапан 
													электромагнитный 13с803р 
													выпускается с ручным 
													дублером (рисунок 1) или без 
													ручного дублера (рисунок 2).
 
													  
														
															| Наименование | Клапан
															13с803р |  
															| Пропуск среды в 
															затворе при 
															D
															Р от 
															0,1 до 2,3 МПа
 | не допускается |  
															| Рабочее давление Рр, 
															МПа (кгс/см2) | от 6,65×10-4 
															до 2,3 (от 5 
															мм.рт.ст. до 23) |  
															| Перепад давления на 
															закрытом клапане, 
															обеспечивающий 
															открытие 
															затвора 
															D
															Р, МПа (кгс/см2)
 | 
															
															от 0,005 до 2 (от 
															0,05 до) 2) |  
															| Степень защиты 
															оболочки электромагнитного 
															привода
 | IP 
															65 |  
															| Присоединение к 
															трубопроводу | штуцерно-ниппельное 
															по АТК 26-03-5-89 |  
															| Изготовление и 
															приемка | ТУ 26-07-046-2006 |  |  |  
									|  |  
									| Технические параметры
 
 |  
									| 
										
											| 
											
											Наименование | 
											Ду, 
											мм | 
											
											Материал  основных деталей | 
											
											Рабочая среда | 
											Температура рабочей среды, 
											°С | 
											
											Исполнение |   Масса, кг |  
											| 
											13с803р1 | 
											10 | 
											Сталь Ст.3 | 
											Жидкий  R 
											12 с маслом ХФ 12-16
 
 
 Жидкий 
											
											R 22 с маслом ХС 
											40
 
 
 
 Вода пресная
 | 
											От 
											–2 до +45 (R 12) 
 
 
 
 От –20 до +50 (R 22)
 
 
 
 
 От 1 до 45
 (вода)
 | 
											Без 
											ручного дублераНормальное(рисунок 1)
 | 
											1,46 |  
											| 
											13с803р4 |  
											| 
											13с803р1Т | 
											Без 
											ручного дублераТропическое
											(рисунок 1)
 |  
											| 
											13с803р4Т |  
											| 
											13с803р14 | 
											С 
											ручным дублеромНормальное(рисунок 2)
 | 
											1,55 |  
											| 
											13с803р17 |  
											| 
											13с803р14Т | 
											С 
											ручным дублеромТропическое
											(рисунок 2)
 |  
											| 
											13с803р17Т |  
											| 
											13с803р1 | 
											15 | 
											 Сталь Ст.3 | 
											Жидкий  R 
											12 с маслом ХФ 12-16
 
 
 Жидкий 
											
											R 22 с маслом ХС 
											40
 
 
 
 Вода пресная
 | 
											От 
											–2 до +45 (R 12) 
 
 
 
 От –20 до +50 (R 22)
 
 
 
 
 От 1 до 45
 (вода)
 | 
											Без 
											ручного дублераНормальное
 (рисунок 1)
 | 
											1,60 |  
											| 
											13с803р4 |  
											| 
											13с803р1Т | 
											Без 
											ручного дублераТропическое
											(рисунок 1)
 |  
											| 
											13с803р4Т |  
											| 
											13с803р14 | 
											С 
											ручным дублеромНормальное
											(рисунок 2)
 | 
											1,69 |  
											| 
											13с803р17 |  
											| 
											13с803р14Т | 
											С 
											ручным дублеромТропическое
											(рисунок 2)
 |  
											| 
											13с803р17Т |  |  
									|  |  
									|  |  
									| Габаритные и 
									присоединительные размеры
									клапана 13с803р |  
									| 
									   |  
									| 
										
											| 
											
											Размеры в мм |  
											| 
											
											Ду | 
											
											
											D | 
											
											
											L | 
											
											
											I | 
											
											
											H |  
											| 
											10 | 
											12,2 | 
											132 | 
											9 | 
											88 |  
											| 
											15 | 
											18,25 | 
											138 | 
											12 |  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									Технические параметры электромагнитов
									клапанов 13с803р
 
 |  
									| 
										
											| 
											
											Наименование | 
											
											Рисунок | 
											
											Характеристика электромагнита |  
											| 
											
											Напряжение, В | 
											
											Частота, Гц | 
											
											Род тока | 
											
											Мощность | 
											Режим работы ПВ,
											% |  
											| 
											13с803р1 | 
											1 | 
											127, 220, 380 | 
											50 | 
											Переменный | 
											30 В×А | 
											100 |  
											| 
											13с803р4 | 
											12, 24, 110, 220 | 
											- | 
											Постоянный | 
											18 Вт |  
											| 
											13с803р1Т | 
											220 | 
											60 | 
											Переменный | 
											  |  
											| 
											13с803р4Т | 
											12, 24, 110, 220 | 
											- | 
											Постоянный | 
											18 Вт |  
											| 
											13с803р14 | 
											2 | 
											127, 220, 380 | 
											50 | 
											Переменный | 
											30 В×А |  
											| 
											13с803р17 | 
											12, 24, 110, 220 | 
											- | 
											Постоянный | 
											18 Вт |  
											| 
											13с803р14Т | 
											220 | 
											60 | 
											Переменный | 
											  |  
											| 
											
											13с803р17Т | 
											12, 24, 110, 220 | 
											- | 
											Постоянный | 
											18 Вт |  
											| 
											13с803р1 | 
											1 | 
											127, 220, 380 | 
											50 | 
											Переменный | 
											30 В×А | 
											100 |  
											| 
											13с803р4 | 
											12, 24, 110, 220 | 
											- | 
											Постоянный | 
											18 Вт |  
											| 
											13с803р1Т | 
											220 | 
											60 | 
											Переменный | 
											  |  
											| 
											13с803р4Т | 
											12, 24, 110, 220 | 
											- | 
											Постоянный | 
											18 Вт |  
											| 
											13с803р14 | 
											2 | 
											127, 220, 380 | 
											50 | 
											Переменный | 
											30 В×А |  
											| 
											13с803р17 | 
											12, 24, 110, 220 | 
											- | 
											Постоянный | 
											18 Вт |  
											| 
											13с803р14Т | 
											220 | 
											60 | 
											Переменный | 
											  |  
											| 
											13с803р17Т | 
											12, 24, 110, 220 | 
											- | 
											Постоянный | 
											18 Вт |  |  
									| 
									Рабочее 
									положение на горизонтальном трубопроводе - 
									электромагнитом вверх. 
									Допустимое отклонение от 
									вертикали 15°. |  
									| 
									
									
									Принципиальная электрическая схема для 
									клапана13с803р
 |  
									|  |  
									| 
									 |  
									|  |  
									| 
									Пример 
									обозначения клапана Ду15, латунного, в 
									нормальном исполнении, на напряжение 220 В 
									переменного тока частотой 50 Гц, без ручного 
									дублера при заказе: Клапан мембранный с 
									электромагнитным приводом Ду15 ПЗ.26227-015 
									(13с803р), 220 В, 50 Гц, ТУ 26-07-046-2006. |  
									|  |  |  |