|  | Вентили (клапаны) запорные
 
								
									| 
									
									Клапан 
									(вентиль) 15нж93бк (ВИЛН.491211.018), 15нж93бк1 для 
									хлорных контейнеров |  
									|  |  
									|  |  
									| 
																Клапан (вентиль)
									15нж93бк, 15нж93бк1 
																предназначен для 
																установки на 
																контейнерах с 
																жидким хлором, 
																а также на 
																коммуникациях 
																жидкого и 
																газообразного 
																сухого хлора в 
																качестве 
																запорного 
																устройства.
 
 |  
									| 
												
													| 
													 | 
														
															
																| 
																Параметр | 
																Значение |  
																| 
																Наименование: | 
																
																Клапан
																
																(вентиль) 
																угловой цапковый 
																хлорный  |  
																| 
																Обозначение: | 
																
																15нж93бк 
																(ВИЛН.491211.018)15нж93бк1 
																(ВИЛН.491211.018-01)
 |  
																| Уплотнение в 
																затворе: | конусное, металл 
																по металлу |  
																| Герметичность 
																затвора: | ГОСТ 9544-93 
																класс А |  
																| Управление 
																клапаном: | ручное, 
																маховиком |  
																| Климатическое 
																исполнение: | УХЛ1 ГОСТ 
																15150-69 |  
																| 
																
																Материал корпуса: | Сталь 
																10Х17Н13М2Т ГОСТ 
																5632-72 |  
																| Материал 
																штока: | Сталь ХН65МВ 
																ГОСТ 5632-72 |  
																| Материал 
																сальникового 
																уплотнения: | фторопласт 4 |  |  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									
									Основные технические данные и параметры 
									клапанов   15нж93бк, 
									15нж93бк1
 |  
									| 
									
										
											| 
											
											Обозначение | 
											
											Обозначение условное | 
											
											Проход условный Ду | 
											 Давление номинальное Ру,  
											МПа 
											(кгс/см2) | 
											
											Среда рабочая | 
											
											Температура рабочей среды, 
											
											
											t
											
											0 
											
											С | 
											
											Вид  присоединения | 
											Масса, 
											   кг |  
											| 
											ВИЛН.491211.018 | 
											15нж93бк | 
											12 | 
											1,6 
											 (16) | 
											Хлор жидкий и газообразный сухой
											 | 
											от –50    до +50 | 
											На входе 
											
											
											W 
											27,8 по ГОСТ 9909-81  
											на выходе   
											
											
											G
											
											¾ по ГОСТ 6357-81 | 
											0,90 |  
											| 
											ВИЛН.491211.018-01 | 
											15нж93бк1 | 
											Штуцерно – ниппельное под приварку | 
											1,10 |  |  
									|  |  
									| 
									Габаритные и присоединительные размеры 
									клапана 
									(вентиля) 
									15нж93бк, 15нж93бк1
 
 
										
											| 
											 | 
											 |  
											| клапан хлорный 
											15нж93бк (ВИЛН.491211.018) | клапан хлорный
											15нж93бк1 (ВИЛН.491211.018-01) |  |  
									|  |  
									| 
									    Пример записи 
									клапана, предназначенного для установки на 
									контейнерах с резьбой на входе W27,8, при 
									заказе:
									«Клапан угловой цапковый Ду12, Ру1,6 
									МПа (16 кгс/см2), ВИЛН.491211.018 (15нж93бк) 
									ТУ 3742-036-05749381-2006». |  
									|  |  
									|  |  |  |