|  | Вентили (клапаны) запорные
 
								
									| 
									Клапан (вентиль) 15нж68нж |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									Клапан 
													(вентиль) запорный сальниковый  15нж68нж предназначен для 
									установки на трубопроводах в качестве 
													запорного устройства в 
									энергетическом, нефтепромысловом 
									оборудовании. Изготавливается на условный 
									диаметр 15, 20 и 25 мм, а также условное 
									давление 1,6; 2,5; 
									4,0; 16,0 МПа. 
									Клапан (вентиль) 15нж68нж изготавливается в трех исполнениях: 
									1) Муфтовый 2) Фланцевый 3) Фланцевый 
									в комплекте с ответными фланцами. |  
									|  |  
									| 
												
													| 
													 | 
													Нормальное давление МПа (кгс/см2)
													: 
													1,6 (16); 
													2,5 
													(25); 4,0 
													(40); 16,0 
													(160)
 
 Условный диаметр
													мм: 
													15, 20, 25
 
 Рабочая среда:
													вода, пар, жидкие и 
													газообразные нефтепродукты 
													при температуре от -40 до 
													+425°С; пар, агрессивные 
													среды, в том числе 
													газообразные нефтепродукты 
													при температуре от -40 до 
													+565 °С.
 
 Присоединение к 
													трубопроводу - 
													муфтовый - исп.I; 
													фланцевое с 
													присоединительными размерами 
													по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 
													2) - исп.II; с ответными 
													фланцами - исп.III
 
 Материал корпуса - 
													вентиля 15нж68нж сталь 
													12х18н10т
 
 Привод - ручной 
													(маховик)
 
 |  |  
									|  |  
									| 
									Габаритные и присоединительные размеры 
									клапана 
									(вентиля) 15нж68нж
 |  
									|  |  
									| 
									 
 
										
											| 
											
											Ду
 
 | 
											
											Исполнение
 | 
											
											
											L
 | 
											
											
											H
 | 
											
											
											d
 | 
											
											Масса
 |  
											| 
											Ду15 | 
											
											I | 
											
											90 | 
											
											152 | 
											
											G 1/2B | 
											
											2,1 |  
											| 
											
											II | 
											
											130 | 
											4,3 |  
											| 
											
											III | 
											
											238 | 
											8,1 |  
											| 
											Ду20 | 
											
											I | 
											
											110 | 
											
											175 | 
											
											G 3/4B | 
											4,0 |  
											| 
											
											II | 
											
											150 | 
											7,2 |  
											| 
											
											III | 
											
											266 | 
											13,1 |  
											| 
											Ду25 | 
											
											I | 
											
											130 | 
											
											178,5 | 
											
											G 1B | 
											4,2 |  
											| 
											
											II | 
											
											178 | 
											8,5 |  
											| 
											
											III | 
											
											294 | 
											15,3 |  |  
									|  |  |  |