|  | 
									
									Затвор 2ЗВЭ,
									23ВЭ-100, 
									23ВЭ-160, 23ВЭ-250, 
									23ВЭ-400, 23ВЭ-630/400, 
									2ЗВЭ-500 
						
							
								| 
										
											|  | Предназначены для 
								герметичного перекрытия вакуумных систем в 
								диапазоне давлений от 1х10-6 до 1,7х105 Па (от 
								0,75х10-8 до 800 мм рт.ст.) на трубопроводах для 
								воздуха и неагрессивных газов. Температура окружающей среды от 1 до 35°С. 
								 |  
											| Технические характеристики 
 |  
											| 
											
												| 
												
												
												Наименование параметра | 
												2ЗВЭ-100 | 
												2ЗВЭ-160 | 
												2ЗВЭ-250 | 
												2ЗВЭ-400 | 
												2ЗВЭ-630 |  
												| 
												Условный проход, Dу, мм    
												
												 | 
												100 | 
												160 | 
												250 | 
												400 | 
												500 |  
												| 
												Проводимость (теоретическая) в 
												молекулярном режиме, л/с | 
												1300 | 
												3340 | 
												13400 | 
												46250 | 
												80000 |  
												| 
												Время открывания (закрывания), 
												с, не более | 
												3 | 
												4 | 
												9 | 
												27 | 
												55 |  
												| 
												Наибольшая величина натекания, л 
												Па/с,  (л мкм рт.ст/с) не более | 
												1х10 -7 (7,5х10 -7)
 |  
												| 
												Потребляемая мощность, Вт, не 
												более | 
												63 | 
												100 | 
												100 | 
												200 | 
												400 |  
												| 
												Напряжение, В | 
												220/380 |  
												| 
												Частота, Гц | 
												50 | 
												50 | 
												50 | 
												50 | 
												50 |  
												| 
												Перепад давлений в закрытом 
												положении с любой стороны 
												заслонки Па (мм. рт. ст.) | 
												1,07х105 (800)
 |  
												| 
												Допустимый перепад давлений при 
												открывании заслонки, Па (мм. рт. 
												ст.), не более | 
												1,33х103(10)
 |  
												| 
												Средний ресурс до капитального 
												ремонта, циклы | 
												50000 |  
												| 
												Масса, кг, не более | 
												17 | 
												24 | 
												46 | 
												110 | 
												240 |  |  
											|  |  
											|  |  
											| Габаритные и 
										присоединительные размеры |  
											|  |  
											|  |  
											| 
									
										| Наименование параметра
 | 
										L | 
										I | 
										H | 
										B | 
										D | 
										d | 
										n |  
										| 
										2ЗВЭ-100 | 
										630 | 
										435 | 
										100 | 
										290 | 
										145 | 
										М10 | 
										4 |  
										| 
										2ЗВЭ-160 | 
										720 | 
										435 | 
										100 | 
										370 | 
										210 | 
										М10 | 
										8 |  
										| 
										2ЗВЭ-250 | 
										840 | 
										440 | 
										140 | 
										510 | 
										300 | 
										М12 | 
										8 |  
										| 
										2ЗВЭ-400 | 
										1070 | 
										480 | 
										160 | 
										750 | 
										455 | 
										М16 | 
										12 |  
										| 
										2ЗВЭ-630 | 
										1890 | 
										995 | 
										200 | 
										1130 | 
										695 | 
										М16 | 
										12 |  |  
											|  |  
											| 
								
								2ЗВЭ-500 |  
											|  |  |  
								|  |  |  |