|  | Краны 
									запорные
 
							
								
									| КШЗф |  
									| 
									Кран 
									шаровый нержавеющий фланцевый КШЗф
 
 |  
									| 
										
											|  |  |  
											|  | 
											       Область 
											применения:
											кран КШЗФ применяется в качестве запорного устройства на 
											трубопроводах подачи жидких и 
											газообразных сред в спиртовой, 
											ликероводочной, пищевой, 
											фармацевтической, химической, 
											нефтехимической промышленности.Направление потока:
											любое.
 Управление: ручное, 
											осуществляется поворотом ручки на 
											90°.
 Пространственное положение на трубопроводе произвольное.
 Рабочая температура: до 
											185°С.
 Рабочее давление: - до 1,6 МПа.
 Рабочая среда: вода, пар, спирт, 
											масло ( растительное, моторное, 
											гидравлическое, трансформаторное ), 
											нефтепродукты, растворители и другие 
											неагрессивные к проточной части 
											среды.
 Класс герметичности: А по 
											ГОСТ 9544-93.
 Сертификат соответствия № 
											РОСС RU АЯ 45.ВО1115 от 22.06.1999.
 Гигиенический сертификат № 
											68.1.3.370.П.278.6.99 от 15.08.1999.
 
 Кран КШЗФ 16 32 нж
 Кран КШЗФ 16 40 нж
 Кран КШЗФ 
											16 50 нж
 Кран КШЗФ 
											16 65 нж
 Кран КШЗФ 
											16 80 нж
 Кран КШЗФ 
											16 100 нж
 |  
											| 
											Ресурс, срок 
											службы шаровых кранов КШЗФ
 
 |  
											| 
											Кран КШЗФ должен эксплуатироваться на 
											средах и при давлениях 
											предусмотренных технической 
											документацией  и настоящим ТУ. 
											Кран относится к классу 
											ремонтируемых, восстанавливаемых 
											изделий с нерегламентированной 
											дисциплиной восстановления и 
											вынужденной продолжительностью 
											эксплуатации. Полный средний ресурс 
											крана КШЗФ - 5000 циклов. Полный 
											срок службы крана КШЗФ  не 
											менее 10 лет. Хранение крана должно 
											осуществляться в закрытом помещении 
											или под навесом при температуре 
											окружающей среды от -40 до + 40 С. 
											Гарантийный срок службы 18 месяцев с момента 
											ввода изделия в эксплуатацию при 
											наработке, не превышающей количества 
											циклов, указанных в паспорте 
											изделия, но не более 2-х лет после 
											отгрузки заказчику.
											  |  |  
									| 
									  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
										
											
												| № | 
												
												Наименование | 
												
												Материалыосновные
 | 
												
												Поз | 
												
												Наименование | 
												
												Материалыосновные
 |  
												| 
												1 | 
												Корпус | 
												Сталь 12Х18Н9ТЛ | 
												7 | 
												Шпиндель | 
												Сталь 14х17Н2 |  
												| 
												2 | 
												Пробка шаровая | 
												Сталь 12х18Н10Т | 
												8 | 
												Гайка | 
												Сталь 20х13 |  
												| 
												3 | 
												Ручка | 
												Сталь 12Х18Н9ТЛ | 
												9 | 
												Кольцо | 
												Сталь 12х18Н10Т |  
												| 
												4 | 
												Седло | 
												Фторопласт-4 | 
												10 | 
												Уплотнительное 
												кольцо | 
												Фторопласт-4 |  
												| 
												5 | 
												Кольцо | 
												Сталь 12Х18Н9ТЛ | 
												11 | 
												Кольцо | 
												Сталь 12х18Н10Т |  
												| 
												6 | 
												Уплотнительное 
												кольцо | 
												Фторопласт-4 | 
												12 | 
												Уплотнительное 
												кольцо | 
												Фторопласт-4 |  
												| 
												13 | 
												Шпилька | 
												Сталь 20х13 |  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									Ресурс, срок службы и 
									хранения крана КШЗф
 |  
									| Кран фланцевый КШЗФ должен эксплуатироваться на средах 
									и при давлениях предусмотренных технической 
									документацией  и настоящим ТУ. Кран КШЗФ относится к классу ремонтируемых, 
									восстанавливаемых изделий с 
									нерегламентированной дисциплиной 
									восстановления и вынужденной 
									продолжительностью эксплуатации.
 Полный средний ресурс - 5000 циклов.
 Полный срок службы не менее 
									10 лет.
 Хранение должно 
									осуществляться в закрытом помещении или под 
									навесом при температуре окружающей среды от 
									-40 до + 40 С.
 Гарантийный срок службы 18 месяцев с момента ввода изделия в 
									эксплуатацию при наработке, не превышающей 
									количества циклов, указанных в паспорте 
									изделия, но не более 
									2-х лет после отгрузки заказчику.
 Кран КШЗФ монтируется между 
									фланцев трубопроводов.
 Перед монтажом
									: установить на 
									кран ручку таким образом , чтобы она 
									располагалась вдоль продольной оси крана 
									КШЗФ.  При этом внутри Ф должно быть 
									видно проходное отверстие, а риска на 
									шпинделе совпадать с продольной осью ручки. 
									При монтаже: 
									установить кран КШЗФ в положение "открыто ". 
									Закрепить его между фланцами трубопровода. 
									при этом затяжку гаек на шпильках 
									производить равномерно "крест-накрест". 
									После монтажа : 
									проверить тарированным ключом или 
									динамометром крутящий момент на оси 
									шпинделя. Произвести гидравлические 
									испытания в составе 
									гидравлических испытаний трубопровода. Течи 
									в соединениях крана КШЗФ с трубопроводов не 
									допускается.
 |  
									| 
									Кран шаровой 
									нержавеющий КШЗф предназначен для применения в 
									качестве запорного устройства на 
									трубопроводах и изготавливается на условный 
									диаметр от 32 до 100 мм и рабочее давление 
									16 кг/см2 , имеет 
									фланцевый тип присоединения, нержавеющий корпус из 
									стали 12х18н10т, применяется для пищевых продуктов, 
									для воды, для спирта, для патоки, для агрессивных 
													сред, для растворителей, для кислоты, 
									для нефтепродуктов.  |  
									|  |  
									|  |  |  |