|  |   
						
							
								| 
										
											|  | Компенсатор СТЭ 197 
								(КО-32-16-40-I) исполнение I (с внутренним 
								экраном, без наружного кожуха), 1000 рабочих 
								цикловНазначение: для системы 
								отопления и водоснабжения многоэтажных зданий.
 
 Конструкция изделия включает в себя внутреннюю 
								гильзу (экран), который 
								предназначен для защиты сильфона компенсатора от 
								повреждений. Компенсаторы с внутренней защитной 
								гильзой устанавливают на системах со скоростью 
								потока проводимой среды свыше 8 м/с (направление 
								потока рабочей среды указывается на корпусе 
								компенсатора).
 
 Рабочее давление для компенсатора СТЭ Ру до 1,6 
								МПа.
 Рабочая среда - вода, пар.
 Рабочая температура: до 150 ºС.
 Тип присоединения : под приварку.
 Материал исполнения:
 - сильфон компенсатора СТЭ из нержавеющей стали 
								(ст.12Х18Н10Т);
 - внутренняя гильза из нержавеющей стали 
								(ст.12Х18Н10Т);
 - патрубки под приварку (ст.20).
 |  |  
								|  |  
								| 
									
										| 
										Номер | 
										Обозначение | 
										Номинальныйдиаметр
 DN, мм
 | Номинальное давление
 PN,
 МПа (кгс/см2)
 | Рабочая тем-ра
 °С
 | Осевая компенсирующая способность (+растяжение / -сжатие)
 λ, мм
 | 
										Рабочаясреда
 |  
										| 
										СТЭ 197 | 
										КО-32-16-40-I | 
										32 | 1,6 (16)
 | 150 | 
										40(+10/-30)  
										/  40(+20/-20) | Пар, Вода
 |  |  
								| 
								
  I исполнение:
								1-сильфон; 2-кольца 
								из нержавеющей стали; 3-патрубок 
								под приварку; 4-экран
 
 |  
								| 
								
									
										| 
										Номер | 
										Номинальныйдиаметр
 DN, мм
 | 
										Размеры |  
										| 
										D,мм
 | 
										d,мм
 | 
										
										t,мм
 | 
										
										L, мм
 | 
										
										
										m,кг
 |  
										| 
										СТЭ 197 (КО-32-16-40-I) | 
										32 | 
										61 | 
										42 | 
										3,5 | 
										
										* | 
										1,2 |  |  
								|  |  |  |