Габаритные размеры редукторов MTC


РЕДУКТОРЫ / Tos Znojmo

Редукторы TOS ZNOJMO MTC...A

 

Габаритные размеры редукторов MTC

 

Размер A AB B BB CA CB Dk6 E F G H HA K L M Nj7 S S2 T V1 V2 J Масса
MTC 02A 110 138 90 117 18 - 14 40 5 16 71 14 9 140 - - - M5 - 136 - 0,00 6,0
12A 110 138 90 117 18 - 16 40 5 18,1 75 14 9 140 - - - M5 - 140 - 0,00 9,0
22A 110 140 110 132 14 4,5 20 40 6 22,5 75 12 9 160* 60 50 M5x10 M6 2,5 133 160 0,00 5,0
23A 110 140 110 132 14 4,5 20 40 6 22,5 75 12 9 172 60 50 M5x10 M6 2,5 133 160 10,08 5,3
32A 110 158 130 160 19 6 25 50 8 27,9 90 18 9 200 85 70 M6x12 M10 3 151 178 10,08 8,0
33A 110 158 130 160 19 6 25 50 8 27,9 90 18 9 205 85 70 M6x12 M10 3 151 178 10,00 8,5
42A 135 200 165 195 24 7 35 70 10 38 115 24 13,5 255 100 80 M6x12 M12 3,5 188 216 10,00 14,5
43A 135 200 165 195 24 7 35 70 10 38 115 24 13,5 250 100 80 M6x12 M12 3,5 188 216 10,00 15,0
52A 170 235 205 245 28 7,5 40 80 12 43 140 30 17 278 130 110 M8x16 M16 3,5 229 258 17,80 23,0
 53A 170 235 205 245

28

7,5

40

80

12

43

140 30   17

276

130 110 M8x16 M16 3,5 229 258 17,80

23,0

 62A 215 290 260 300 35 7,5 50

100

14

53,5 180 35 17

315**

165 130 M8x19 M16 3,5 295 334 14,85 58,0

63A

215 290 260 300 35 7,5 50 100 14 53,5 180 35 17

327

165 130 M8x19 M16 3,5 295 334 14,85 58,0
72A 250 350 310 365 32,5 7,5 60 120 18 64 225 50 22 405 200 160 M16x30 M20 3,5 362 410 10,20 135,0
73A 250 350 310 365 32,5 7,5 60 120 18 64 225 50 22 390*** 200 160 M16x30 M20 3,5 362 410 10,20 125,0
*     168 мм для двигателя размером 90
**   355 мм для двигателя размером 180
*** 417 мм для двигателя размером 200
 

Размер CC L1 M Nj7 P S3 T1 Масса
MTC 02A  18 140 115 95 140 10 3,0 6,0
12A 18 140 115 95 140 10 3,0 9,0
22A 18 168* 115 96 140 10 3,0 5,3
23A 18 177 115 96 140 10 3,0 5,6
32A 25 206 130 110 160 10 3,5 8,5
33A 25 211 130 110 160 10 3,5 9,0
42A 31 262 165 130 200 11 3,5 15,4
43A 31 257 165 130 200 11 3,5 15,9
52A 35 286 215 180 250 14 4,0 24,6
53A 35 284 215 180 250 14 4,0 24,6
62A 36 323** 265 230 300 15 4,0 64,0
63A 36 335 265 230 300 15 4,0 64,0
72A 46 413 300 250 350 18 5,0 146,0
73A 46 398*** 300 250 350 18 5,0 135,0
*     173 мм для двигателя размером 90
**   363 мм для двигателя размером 180
*** 425 мм для двигателя размером 200
 

Размер D1k6 E1 F1 G1 L2 S1
MTC 02A  12 20 4 14 140 M4
12A 14 25 6 16 140 M5
22A  19 40 6 22 158 M6
23A  19 40 6 22 170 M6
32A  24 50 8 27 199 M8
33A  24 50 8 27 203 M8
42A  24 50 8 27 245 M8
43A  24 50 8 27 248 M8
52A  28 60 8 31 275 M10
53A  28 60 8 31 268 M10
62A 38 80 10 41 313 M16
63A 38 80 10 41 317 M16
72A  42 110 12 45 403 M20
73A 42 110 12 45 388 M20
 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования