Максимальные значения мощностей редукторов МТС...А


РЕДУКТОРЫ / Tos Znojmo

Редукторы TOS ZNOJMO MTC...A

 

Максимальные значения мощностей редукторов МТС...А

 
В таблицах содержатся макс. значения мощностей и соответствующие значения выходных крутящих моментов, которые редукторы способны передавать. Эти значения определяются для равномерной нагрузки редуктора без ударов – для коэффициента эксплуатации Sm = 1 при номинальных оборотах n1 = 1400 мин-1.
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 02A 4,37 320 35 1,17 640
6,15 228 38 0,91 680
8,07 173 40 0,73 780
10,36 135 38 0,54 900
12,54 112 40 0,47 930
14,88 94,1 40 0,39 970
19,75 70,9 42 0,31 1050
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 12A 4,1 341 20 0,72 820
4,7 298 23 0,72 870
5,29 265 26 0,72 920
6,17 227 30 0,71 970
6,8 206 33 0,71 1020
7,79 180 38 0,72 1070
8,75 160 43 0,72 1120
9,85 142 48 0,71 1170
11,49 122 50 0,64 1220
12,66 111 50 0,58 1280
14,51 96,5 50 0,51 1330
16,14 86,7 50 0,45 1380
18,46 75,8 50 0,40 1430
20,35 68,8 50 0,36 1780
23,86 58,7 50 0,31 1530
26,26 53,3 50 0,28 1580
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 22A 4,25 329 48 1,75 820
4,83 290 50 1,60 890
5,56 252 53 1,48 960
6,22 225 54 1,34 1030
6,98 201 55 1,22 1100
7,82 179 85 1,68 1170
8,89 157 85 1,48 1240
10,23 137 85 1,29 1310
11,45 122 85 1,16 1380
12,86 109 85 1,03 1450
14,51 96,5 85 0,92 1520
16,19 86,5 85 0,82 1590
17,93 78,1 85 0,74 1660
20,26 69,1 85 0,66 1730
25,14 55,7 85 0,53 1800
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 23A 26,8 52,2 85 0,50 1870
29,67 47,2 85 0,45 1880
33,54 41,7 85 0,40 1880
36,71 38,1 85 0,37 1880
41,61 33,6 85 0,33 1880
46,77 29,9 85 0,29 1880
52,17 26,8 85 0,26 1880
57,77 24,2 85 0,24 1880
65,29 21,4 85 0,21 1880
71,47 19,6 85 0,19 1880
81 17,3 85 0,17 1880
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 32A 3,76 372 100 4,12 800
4,22 332 105 3,85 800
4,74 295 130 4,25 800
5,39 260 140 4,02 800
6,19 226 145 3,63 900
7,02 199 140 3,09 1000
7,86 178 150 2,96 1500
8,83 159 1 60 2,81 1600
9,91 141 170 2,66 1700
11,28 124 180 2,50 1800
12,94 108 190 2,30 1900
14,67 95,4 200 2,13 2200
16,42 7 200 1,69 2800
20,66 67,8 200 1,53 3200
22,75 61,5 200 1,39 3600
25,05 55,9 200 1,26 3800
27,81 50,3 200 1,14 4000
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 33A 27,55 50,8 200 1,15 4000
30,34 46,1 200 1,04 4200
33,41 41,9 200 0,96 4500
37,08 37,8 200 0,86 4800
41,8 33,5 200 0,76 4900
47,07 29,7 200 0,68 4900
52,59 26,6 200 0,61 4900
57,91 24,2 200 0,56 4900
63,78 22 200 0,51 4900
70,8 19,8 200 0,46 4900
79,59 17,6 200 0,41 4900
89,62 15,6 200 0,36 4900
100,13 14 200 0,33 4900
110,26 12,7 200 0,30 4900
121,42 11,5 200 0,28 4900
134,78 10,4 200 0,25 4900
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 42A 4,84 289 280 8,96 1600
5,4 259 305 8,75 1700
6,05 231 320 8,19 1800
6,8 206 335 7,63 2000
7,68 182 350 7,06 2400
8,71 161 450 8,00 2600
9,95 141 450 7,00 3100
10,56 133 300 4,45 3300
11,87 118 300 3,96 3400
13,39 105 450 5,26 3600
15,19 92,2 450 4,64 3700
17,36 80,6 450 4,06 3900
20 70 450 3,56 4000
22,63 61,9 450 3,15 4300
25,43 55,1 450 2,80 4600
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 43A 28,8 49 450 2,47 5000
31,86 44 450 2,23 5100
35,87 39 450 1,98 5300
40,19 35 450 1,77 5500
45,41 31 450 1,58 6000
50,74 27,6 450 1,42 6200
57,79 24,2 450 1,24 6600
63,94 22 450 1,14 7000
71,98 19 450 1,01 7100
80,64 17 450 0,90 7100
91,14 15 450 0,80 7100
104,08 14 450 0,70 7100
118,54 12 450 0,62 7100
131,14 11 450 0,56 7100
147,64 10 450 0,50 7100
165,42 9 450 0,45 7100
186,94 8 450 0,40 7100
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 52A 5,43 258 510 14,55 3500
6,19 226 540 13,51 3600
6,95 201 580 12,93 3800
7,82 179 610 12,08 4300
8,71 161 620 11,03 5200
9,92 141 630 9,84 6300
11,14 126 660 9,27 6500
12,55 112 690 8,61 6700
14,2 99 720 7,94 7000
16,16 87 740 7,17 7500
18,29 77 780 6,67 8000
20,92 67 820 6,13 8600
23,78 59 820 5,40 9000
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 53A 26,79 52 820 4,84 9900
30,27 46 820 4,29 9900
33,99 41 820 3,86 9900
38,5 36,4 820 3,41 9900
43,54 32,2 820 3,01 9900
49,16 28,5 820 2,67 9900
55,79 25,1 820 2,38 9900
63,04 22,2 820 2,10 9900
70,79 19,8 820 1,87 9900
80,17 17,5 820 1,65 9900
90,68 15,4 820 1,46 9900
102,62 13,6 820 1,31 9900
116,47 12 820 1,15 9900
131,59 10,6 820 1,02 9900
147,77 9,5 820 0,92 9900
167,36 8,4 820 0,81 9900
189,3 7,4 820 0,72 9900
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 62A 5,51 254 910 24,21 9000
6,06 231 960 23,22 9200
6,69 209 1020 22,35 9300
7,54 186 1070 20,8 9500
8,24 170 1160 20,64 10000
9,02 155 1180 19,18 10200
9,94 141 1200 17,7 10400
10,97 128 1230 16,44 10800
12,35 113 1280 15,19 11500
13,49 104 1340 14,56 12500
15,06 93 1390 13,53 13500
16,89 82,9 1440 12,5 14000
19,08 73,4 1500 11,52 14500
21,41 65,4 1500 10,27 15000
24,64 56,8 1500 8,92 15500
28,23 49,6 1500 7,79 16000
32,04 43,7 1500 6,86 16000
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 63A 25,65 55 1500 8,57 15000
28,98 48 1500 7,59 15500
32,51 43 1500 6,76 16000
37,42 37 1500 5,88 16800
42,87 33 1500 5,13 16900
48,66 29 1500 4,52 16900
52,99 26 1500 4,15 16900
59,85 23 1500 3,67 16900
67,15 21 1500 3,27 16900
77,29 18 1500 2,85 16900
88,55 16 1500 2,48 16900
100,5 13,9 1500 2,19 16900
114,64 12,2 1500 1,92 16900
129,48 10,8 1500 1,70 16900
145,28 9,6 1500 1,51 16900
167,22 8,4 1500 1,32 16900
191,58 7,3 1500 1,15 16900
217,44 6,4 1500 1,01 16900
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 72A 4,31 325 1630 58,58 9300
5,01 279 1780 55,03 9700
5,86 239 1890 49,95 9900
6,61 212 2000 46,86 10600
7,41 189 2030 42,43 11000
8,62 162 2030 36,48 12000
10,08 139 2090 32,11 12100
11,38 123 2190 29,81 12300
13,08 107 2300 27,24 12800
14,92 93,8 2400 24,91 13400
17,15 81,6 2500 22,58 14200
19,68 71,1 2610 20,54 14700
22,17 63,1 2720 19,20 15300
24,84 56,4 2830 17,83 15900
28,08 49,9 2560 14,27 17000
32,08 43,6 2560 12,49 17500
 
Тип i
[-]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1max
[kW]
Fr
[N]
MTC 73A 27,28 51 2670 15,48 17000
30,58 46 2890 14,95 17500
34,56 41 3000 13,73 18000
39,49 36 3000 12,02 19800
44,34 32 3000 10,70 19800
49,69 28 3000 9,55 19800
56,17 25 3000 8,45 19800
64,17 22 3000 7,47 19800
73,15 19 3000 6,56 19800
81,98 17 3000 5,85 19800
92,67 15,1 3000 5,18 19800
105,88 13,2 3000 4,58 19800
118,23 11,8 3000 4,10 19800
132,5 10,6 3000 3,66 19800
149,77 9,3 3000 3,24 19800
171,11 8,2 3000 2,83 19800
196,34 7,1 3000 2,47 19800
220,04 6,4 3000 2,23 19800
248,73 5,6 3000 1,97 19800
284,17 4,9 3000 1,74 19800
 
 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования