Реактивная штанга редуктора RT


РЕДУКТОРЫ / Tos Znojmo

Принадлежности

 

Реактивная штанга редуктора RT
 

тип A B C D E F G H J масса [кг]
MRT-RT 28 80 34 132 42 54 8 - 6,4 3 0,2
MRT-RT 40 100 39 161 50 65 8 14 7 4 0,25
MRT-RT 50 100 44 170 60 75 10 20 7 4 0,3
MRT-RT 60 150 53 233 70 85 10 20 9 5 0,57
MRT-RT 70 200 62,5 295 80 100 14 24 9 6 1,1
MRT-RT 80 200 77,5 315 110 130 14 24 11 6 1,25
MRT-RT 100 230 77,5 345 110 130 14 24 11 6 1,35
MRT-RT 120 260 95 395 130 165 16 26 13 8 2,45
MRT-RT 150 300 125 480 180 215 18 26 15 8 3,7
MRT-RT 180 350 150 545 230 265 25 30 17 8 4
 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования