Мотор-редуктор MRT FF


РЕДУКТОРЫ / Габаритные и присоединительные размеры

Мотор-редуктор MRT FF

 

 
тип C C1 G I L1 L2 LA1 T1 R D1H7 F GA M1 N1h7 P1 O1 S1
MRT 28 29 20 48 28 50 38 7 - 34 14 5 16,3 56 40 70 49 7
MRT 40 41 41 68 40 65 59 11 4 50 19 6 21,8 115 95 140 79 9
MRT 50 49 43 83 50 75 67 11 4 58 24 8 27,3 130 110 160 92 10
MRT 60 60 42 99 60 93 82 12 4 72 25 8 28,3 165 130 200 102 11
MRT 70 60,5 51 109 70 101 93 12 5 80 28 8 31,3 165 130 200 111,5 11
MRT 80 70 50 123 80 110 105 13 5 92 35 10 38,3 165 130 200 120 11,5
MRT 100 76 59 147 100 130 117 15 5 107 40 12 43,3 215 180 250 135 13
MRT 120 86 59 175 120 152 138 15 5 128 45 14 48,8 215 180 250 145 13
MRT 150 110 98 219 150 188 171 20 6 160 55 16 59 300 250 350 208 17
MRT 180 132 88 264 180 223 202 20 5 189 60 18 65,2 350 300 400 220 18
 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования