Мотор-редуктор MRT A


РЕДУКТОРЫ / Габаритные и присоединительные размеры

Мотор-редуктор MRT A

 

тип A AB B BB C G H H1 H2 HA I K L1 L2 R D1H7 F GA
MRT 28 66 80 52 68 29 48 52 80 24 6 28 7 50 38 34 14 5 16,3
MRT 40 84 100 70 96 41 68 71 111 31 8 40 7 65 59 50 19 6 21,8
MRT 50 96 114 85 112 49 83 85 135 35 10 50 9 75 67 58 24 8 27,3
MRT 60 111 137 95 140 60 99 100 160 40 12 60 11 93 82 72 25 8 28,3
MRT 70 115 141 120 156 60,5 109 115 185 45 12 70 11 101 93 80 28 8 31,3
MRT 80 147 180 140 180 70 123 142 222 62 13 80 11 110 105 92 35 10 38,3
MRT 100 164 198 160 210 76 147 160 260 60 16,5 100 13 130 117 107 40 12 43,3
MRT 120 180 216 200 250 86 175 185 305 65 18 120 15 152 138 128 45 14 48,8
MRT 150 220 260 270 340 110 219 230 380 80 20 150 19 188 171 160 55 16 59
MRT 180 264 318 300 370 132 264 280 460 100 22 180 22 223 202 189 60 18 65,2
 
 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования