РЕДУКТОРЫ

Червячные редукторы RT...A / MRT...A

 

Параметры мощности

0.18квт

n1=2800 [мин-1] 63-2p стандартный фланец двигателя   

0.18квт

n1=1400 [мин-1] 63-4p стандартный фланец двигателя   

0.18квт

n1=900 [мин-1] 71-6p стандартный фланец двигателя 
n2 i M2 Sf  размер   n2 i M2 Sf  размер   n2 i M2 Sf размер
[мин-1] [-] [Нм] [-]  -   [мин-1] [-] [Нм] [-]  -   [мин-1] [-] [Нм] [-]  -
37 75 32 1,2 MRP 40 F40L (100)   19 75 64 1,3 MRP 50 F50L (100)   12 75 99 1,9 MRP 60 F60L (130)
37 75 33 2,1 MRP 50 F50L (100)   19 75 65 2,6 MRP 60 F60M (115)   12 75 103 2,3 MRP 70 F70L (130)
31 90 36 1,3 MRP 40 F40L (100)   19 75 67 3,1 MRP 70 F70M (115)   10 90 114 1,8 MRP 60 F60L (130)
31 90 37 2,3 MRP 50 F50L (100)   16 90 70 0,8 MRP 40 F40L (100)   10 90 115 2,5 MRP 70 F70L (130)
23 120 44 1,0 MRP 40 F40L (100)   16 90 72 1,4 MRP 50 F50L (100)   8 120 143 1,3 MRP 60 F60L (130)
23 120 48 3,0 MRP 60 F60M (115)   16 90 75 2,4 MRP 60 F60M (115)   8 120 145 2,7 MRP 80 F80M (130)
23 120 48 1,8 MRP 50 F50L (100)   16 90 76 3,4 MRP 70 F70M (115)   8 120 145 1,8 MRP 70 F70L (130)
19 150 52 0,8 MRP 40 F40L (100)   12 120 94 1,8 MRP 60 F60M (115)   6 150 160 1,1 MRP 60 F60L (130)
19 150 54 2,5 MRP 60 F60M (115)   12 120 94 1,1 MRP 50 F50L (100)   6 150 176 1,5 MRP 70 F70L (130)
19 150 54 1,4 MRP 50 F50L (100)   12 120 95 2,4 MRP 70 F70M (115)   6 150 179 2,0 MRP 80 F80M (130)
19 150 59 3,3 MRP 70 F70M (115)   9 150 105 1,5 MRP 60 F60M (115)   5 180 186 0,9 MRP 60 F60L (130)
16 180 60 1,2 MRP 50 F50L (100)   9 150 107 0,8 MRP 50 F50L (100)   5 180 189 1,3 MRP 70 F70L (130)
16 180 62 2,0 MRP 60 F60M (115)   9 150 115 2,0 MRP 70 F70M (115)   5 180 192 1,7 MRP 80 F80M (130)
16 180 63 2,9 MRP 70 F70M (115)   8 180 122 1,2 MRP 60 F60M (115)   4 210 198 1,1 MRP 70 F70L (130)
13 210 66 2,5 MRP 70 F70M (115)   8 180 124 1,8 MRP 70 F70M (115)   4 210 205 1,6 MRP 80 F80M (130)
13 210 67 1,0 MRP 50 F50L (100)   7 210 130 1,5 MRP 70 F70M (115)   4 240 205 0,9 MRP 70 F70L (130)
13 210 71 1,7 MRP 60 F60M (115)   7 210 140 1,0 MRP 60 F60M (115)   4 210 213 0,8 MRP 60 F60L (130)
12 240 69 2,1 MRP 70 F70M (115)   6 240 134 1,3 MRP 70 F70M (115)   4 240 222 1,4 MRP 80 F80M (130)
12 240 74 0,9 MRP 50 F50L (100)   6 240 157 0,9 MRP 60 F60M (115)   3 300 229 0,8 MRP 70 F70L (130)
12 240 80 1,4 MRP 60 F60M (115)   5 300 150 1,1 MRP 70 F70M (115)   3 300 267 1,0 MRP 80 F80M (130)
9 300 77 1,8 MRP 70 F70M (115)                            
9 300 91 1,2 MRP 60 F60M (115)