РЕДУКТОРЫ

Червячные редукторы RT...A / MRT...A

 

Параметры мощности

2.2kW

n1=2800 [мин-1] 90-2p стандартный фланец двигателя    2.2kW n1=1400 [мин-1] 100-4p стандартный фланец двигателя    2.2kW n1=900 [мин-1] 112-6p стандартный фланец двигателя 
n2 i M2 Sf размер   n2 i M2 Sf размер   n2 i M2 Sf размер
[мин-1] [-] [Нм] [-]  -   [мин-1] [-] [Нм] [-]  -   [мин-1] [-] [Нм] [-]  -
560 5 34 2,7 MRT 60 F60M (115)   280 5 68 1,6 MRT 60 F60L(130)   180 5 104 1,2 MRT 60 F60L(130)
560 5 34 1,6 MRT 50 (115)   280 5 68 2,2 MRT 70 F70L(130)   180 5 105 1,6 MRT 70 F70L(130)
373 7,5 51 2,0 MRT 60 F60M (115)   280 5 70 2,7 MRT 80 F80M (130)   180 5 107 2,0 MRT 80 F80M (130)
373 7,5 51 2,5 MRT 70 F70M (115)   187 7,5 100 1,2 MRT 60 F60L(130)   120 7,5 154 0,9 MRT 60 F60L(130)
373 7,5 52 3,1 MRT 80 F80S (115)   187 7,5 101 1,5 MRT 70 F70L(130)   120 7,5 156 1,1 MRT 70 F70L(130)
373 7,5 50 101 MRT 50 (115)   187 7,5 102 3,1 MRT 100 F100S (130)   120 7,5 158 2,3 MRT 100 F100S (130)
280 10 66 0,9 MRT 50 (115)   187 7,5 104 1,9 MRT 80 F80M (130)   120 7,5 159 1,4 MRT 80 F80M (130)
280 10 68 1,4 MRT 60 F60M (115)   140 10 134 2,6 MRT 100 F100S (130)   90 10 205 1,9 MRT 100 F100S (130)
280 10 69 2,0 MRT 70 F70M (115)   140 10 134 0,8 MRT 60 F60L(130)   90 10 210 1,0 MRT 80 F80M (130)
280 10 69 2,3 MRT 80 F80S (115)   140 10 137 1,4 MRT 80 F80M (130)   90 10 210 0,9 MRT 70 F70L(130)
224 12,5 83 1,1 MRT 60 F60M (115)   140 10 137 1,2 MRT 70 F70L(130)   90 10 212 3,4 MRT 120 F120S (130)
224 12,5 84 1,8 MRT 70 F70M (115)   112 12,5 167 1,3 MRT 80 F80M (130)   72 12,5 257 1,0 MRT 80 F80M (130)
224 12,5 84 2,2 MRT 80 F80S (115)   112 12,5 167 1,1 MRT 70 F70L(130)   72 12,5 257 0,8 MRT 70 F70L(130)
187 15 98 1,0 MRT 60 F60M (115)   112 12,5 169 2,6 MRT 100 F100S (130)   72 12,5 260 1,9 MRT 100 F100S (130)
187 15 98 2,1 MRT 80 F80S (115)   93 15 194 1,3 MRT 80 F80M (130)   72 12,5 263 2,9 MRT 120 F120S (130)
187 15 99 1,5 MRT 70 F70M (115)   93 15 196 0,9 MRT 70 F70L(130)   60 15 298 0,9 MRT 80 F80M (130)
140 20 128 2,7 MRT 100 F100S (130)   93 15 198 2,3 MRT 100 F100S (130)   60 15 305 1,7 MRT 100 F100S (130)
140 20 129 1,1 MRT 70 F70M (115)   70 20 252 1,6 MRT 100 F100S (130)   60 15 308 2,6 MRT 120 F120S (130)
140 20 131 1,5 MRT 80 F80S (115)   70 20 255 2,5 MRT 120 F120S (130)   45 20 388 1,2 MRT 100 F100S (130)
112 25 154 2,2 MRT 100 F100S (130)   70 20 258 0,9 MRT 80 F80M (130)   45 20 392 1,8 MRT 120 F120S (130)
112 25 158 1,2 MRT 80 F80S (115)   56 25 304 1,3 MRT 100 F100S (130)   45 20 411 3,3 MRT 150 F150S (165)
112 25 159 3,3 MRT 120 F120S (130)   56 25 311 3,4 MRT 150 F150S (165)   36 25 467 1,0 MRT 100 F100S (130)
93 30 171 1,4 MRT 80 F80S (115)   56 25 315 2,0 MRT 120 F120S (130)   36 25 479 2,5 MRT 150 F150S (165)
93 30 178 2,4 MRT 100 F100S (130)   47 30 338 0,8 MRT 80 F80M (130)   36 25 484 1,5 MRT 120 F120S (130)
70 40 222 1,0 MRT 80 F80S (115)   47 30 351 1,4 MRT 100 F100S (130)   30 30 539 1,0 MRT 100 F100S (130)
70 40 222 1,8 MRT 100 F100S (130)   47 30 360 2,2 MRT 120 F120S (130)   30 30 553 1,6 MRT 120 F120S (130)
70 40 225 2,8 MRT 120 F120S (130)   35 40 438 1,1 MRT 100 F100S (130)   30 30 581 2,8 MRT 150 F150S (165)
56 50 263 1,5 MRT 100 F100S (130)   35 40 444 1,7 MRT 120 F120S (130)   23 40 672 0,8 MRT 100 F100S (130)
56 50 274 2,2 MRT 120 F120S (130)   35 40 474 3,2 MRT 150 F150S (165)   23 40 682 1,2 MRT 120 F120S (130)
47 60 293 1,3 MRT 100 F100S (130)   28 50 518 0,9 MRT 100 F100S (130)   23 40 719 3,4 MRT 180 F180S (215)
47 60 297 1,9 MRT 120 F120S (130)   28 50 540 1,3 MRT 120 F120S (130)   23 40 728 2,4 MRT 150 F150S (165)
47 60 329 3,2 MRT 150 F150S (165)   28 50 585 2,3 MRT 150 F150S (165)   18 50 829 0,9 MRT 120 F120S (130)
40 70 336 1,0 MRT 100 F100S (130)   23 60 576 0,8 MRT 100 F100S (130)   18 50 840 2,8 MRT 180 F180S (215)
40 70 362 2,9 MRT 150 F150S (165)   23 60 585 1,2 MRT 120 F120S (130)   18 50 899 1,7 MRT 150 F150S (165)
40 70 368 1,5 MRT 120 F120S (130)   23 60 612 3,4 MRT 180 F180S (215)   15 60 896 0,8 MRT 120 F120S (130)
35 80 396 2,7 MRT 150 F150S (165)   23 60 648 1,9 MRT 150 F150S (165)   15 60 938 2,5 MRT 180 F180S (215)
35 80 414 1,3 MRT 120 F120S (130)   20 70 704 2,8 MRT 180 F180S (215)   15 60 994 1,4 MRT 150 F150S (165)
28 100 495 2,0 MRT 150 F150S (165)   20 70 714 1,8 MRT 150 F150S (165)   13 70 1079 2,1 MRT 180 F180S (215)
              20 70 725 0,9 MRT 120 F120S (130)   13 70 1095 1,3 MRT 150 F150S (165)
              18 80 780 1,6 MRT 150 F150S (165)   11 80 1195 1,2 MRT 150 F150S (165)
              18 80 780 2,4 MRT 180 F180S (215)   11 80 1195 1,8 MRT 180 F180S (215)
      18 80 816 0,8 MRT 120 F120S (130)   9 100 1447 0,9 MRT 150 F150S (165)
      14 100 960 1,2 MRT 150 F150S (165)   9 100 1471 1,4 MRT 180 F180S (215)
              14 100 960 2,0 MRT 180 F180S (215)              
                        *- Необходимо использование переходной втулки
                        *- Необходима доработка вала двигателя