Тройники штампованные бесшовные Ру до 10 МПа (100 кгс/см2)


ФИТИНГИ

Тройники штампованные бесшовные Ру до 10 МПа (100 кгс/см2)

 

Технические условия - ГОСТ  17380-2001

Конструкция и размеры - ГОСТ  17376-2001

Материал - сталь 20, 09Г2С

 

 
Условный
проход
DN,мм
Номинальное (условное)
давление, PN, МПа
DH
мм
S,
мм
dH,
мм
S1,
мм
L,
мм
H,
мм
r,мм
не
более
Масса
кг
Сталь 20 09Г2С
80
8
8
89
3,5
 
 
80
70
17
2,6
8
8
89
3,5
57
3
80
70
17
2,3
12,5
16
89
6
57
4
80
70
17
2,6
100
6,3
8
108
4
 
 
100
80
20
3,2
10
12,5
108
6
 
 
100
80
20
5,5
12,5
16
108
8
 
 
100
80
20
7,3
6,3
8
114
4
 
 
100
80
20
3,2
10
12,5
114
6
 
 
100
80
20
5,5
12,5
16
114
8
 
 
100
80
20
7,3
150 2,5 4 159 4,5     130 110 25 9
4 4,4 159 6     130 110 25 10
6,3 6,3 159 8     130 110 25 12
4 6,3 159 8 108 5 130 110 25 8,8
200 2,5 4 219 6     160 140 25 17,5
4 4 219 8     160 140 25 21
4 6,3 219 10     160 140 25 27
4 4 219 6 159 4,5 160 140 25 14,8
4 4 219 8 159 6 160 140 25 14,8
6,3 6,3 219 10 159 8 160 140 25 20,3
4 6,3 219 8 114 8 160 140 25 20,5
250 2,5 4 273 8     190 175 30 31,3
4 4 273 10     190 175 30 36
2,5 4 273 8 219 6 190 175 30 27
4 4 273 10 219 8 190 175 30 32,9
6,3 6,3 273 12 219 10 190 175 30 43,3
4 4 273 8 159 4,5 190 175 30 23,1
4 6,3 273 10 159 6 190 175 30 28,5
6,3 8 273 12 159 8 190 175 30 44,8
4 4 273 8 114 8 190 175 30 31,5
300 2,5 4 325 8     220 200 30 40,1
4 4 325 10     220 200 30 46
4 4 325 12     220 200 30 53
2,5 4 325 8 273 7 220 200 30 35,6
4 4 325 10 273 10 220 200 30 45,7
4 4 325 10 219 8 220 200 30 45,2
4 6,3 325 12 219 10 220 200 30 52
6,3 8 325 16 219 12 220 200 30 59
2,5 4 325 10 114 8 220 200 30 45
350 2,5 4 377 10     240 225 30 73
4 4 377 9 325 8 240 225 30 53,9
4 4 377 10 273 7 240 225 30 55,5
4 6,3 377 10 219 10 240 225 30 68
6,3 6,3 377 9 108 4 240 225 30 55
400 2,5 2,5 426 10     270 250 30 88
2,5 2,5 426 12     270 250 30 98
2,5 4 426 10 325 8 270 250 30 70,7
4 6,3 426 16 325 10 270 250 30 114
2,5 4 426 12 273 12 270 250 30 94
2,5 4 426 10 219 10 270 250 30 85
2,5 2,5 426 9 219 9 270 250 30 74
2,5 2,5 426 8 219 8 270 250 30 74
2,5 2,5 426 8 159 8 270 250 30 74
2,5 4 426 8 114 8 270 250 30 74

 

 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования