|  | 
						
							
								| 
										
											|  |  
											| Клапан регулирующий 10с |  
											|  |  
											| 
											Клапан регулирующий 
											игольчатый
											10С применяются в качестве 
											регуляторов расхода среды. Рабочая 
											среда вода, пар, нефтепродукты, 
											неагрессивные и слабоагрессивные 
											жидкости и газы.
 Клапан 10С предназначены для 
											наружной установки и в закрытых 
											помещениях с температурой окружающей 
											среды от -40˚С до +70˚С. 
											Присоединение к трубопроводу с 
											помощью сварки.
 
 Корпус выполнен со 
											специальным защитным покрытием от 
											эрозионного и коррозионного износа.
 
 Управление клапанами 
											производится приводами типа ПЭМ-А-12 
											с токовым датчиком положения или 
											МЭМ-100/160-25У-02К.
 
 В качестве запорных органов не 
											применяются.
 
 Клапан 10С изготавливаются в 
											соответствии с ТУ 
											2913-001-15365247-2004.
 
 Сертификат соответствия № РОСС 
											RU.MH02.B00130.
 
 Основные детали клапанов 
											выполнены из следующих материалов:
 Корпус - сталь 20, сталь 12Х1МФ;
 Шпиндель - сталь 12Х1МФ.
 
 
 |  
											| 
											
												
													
														| 
														изделия | 
														
														Ду | 
														
														Ру | 
														Kvy | 
														T | 
														F | 
														H | 
														h | 
														L | 
														Масса |  
														| 
														мм | 
														МПа | 
														м3/ч | 
														˚С | 
														см2 | 
														мм | 
														мм | 
														мм | 
														кг |  
													| 
													10c-5-2Э | 
													20 | 
													25 | 
													1,3 | 
													350** | 
													0,3 | 
													801 | 
													755 | 
													160 | 
													27,5 |  
													| 
													10с-5-2-2Э | 
													20 | 
													25 | 
													4,4 | 
													350** | 
													1,71 | 
													801 | 
													755 | 
													160 | 
													27,5 |  
													| 
													10с-7-3Э | 
													20 | 
													37,3* | 
													6,0 | 
													280 | 
													1,75 | 
													801 | 
													755 | 
													160 | 
													27,5 |  
													| 
													10с-6-2Э | 
													20 | 
													16,5* | 
													4,4 | 
													560 | 
													1,71 | 
													801 | 
													755 | 
													160 | 
													27,5 |  
													| 
													10с-8-3Э | 
													20 | 
													25* | 
													6 | 
													545 | 
													1,75 | 
													801 | 
													755 | 
													160 | 
													27.5 |  
													| 
													10с-5-ЗЭ | 
													32 | 
													10 | 
													3,2 | 
													450 | 
													0,67 | 
													762 | 
													715 | 
													230 | 
													30,0 |  
													| 
													10с-5-4-1Э | 
													50 | 
													25 | 
													5,75 | 
													350** | 
													0,9 | 
													890 | 
													815 | 
													220 | 
													40,5 |  
													| 
													10с-5-4-2Э | 
													50 | 
													25 | 
													10,25 | 
													350** | 
													2,39 | 
													890 | 
													815 | 
													220 | 
													40,5 |  
													| 
													10с-3-3Э | 
													50 | 
													6,3 | 
													4,75 | 
													425 | 
													2,15 | 
													790 | 
													722 | 
													240 | 
													30,0 |  
													| 
													10с-3-3-4Э | 
													50 | 
													6,3 | 
													10,25 | 
													425 | 
													2,39 | 
													790 | 
													722 | 
													240 | 
													32,1 |  
													| 
													10с-5-4Э (9с-5-4Э) | 
													50 | 
													17* | 
													29,6 | 
													350 | 
													8,4 | 
													890 | 
													815 | 
													220 | 
													40,5 |  
													| 
													10с-6-4Э
													(9с-6-4Э) | 
													50 | 
													13,7* | 
													29,6 | 
													560 | 
													8,4 | 
													890 | 
													815 | 
													220 | 
													40,5 |  
													| 
													10с-7-7Э | 
													65 | 
													9,8* | 
													44.5 | 
													200 | 
													12.6 | 
													1070 | 
													975 | 
													250 | 
													82 |  
													| 
													10с-8-7Э | 
													65 | 
													9,8* | 
													30 | 
													540 | 
													12.9 | 
													1070 | 
													975 | 
													250 | 
													82 |  |  
											| 
										Примечания* - Давление рабочее Рр.
 ** - Допускается применение при 
										температуре T=723 К (450 ˚С) и давлении 
										не более Pр = 6,3 МПа (63 кгс/см2).
 |  
											| 
											
												|  |  |  |  |  |  
												|  |  | 
												 |  |  |  
												|  |  |  |  |  |  
												|  |  | Клапан регулирующий игольчатый со встроенным электроприводом
 |  |  |  |  |  
								|  |  
								|     |  
								|  |  |  |